2009年3月末国有粮食企业库存实际储存库点分解登统表
日期:2009-02-19
| 2009年3月末国有粮食企业库存实际储存库点分解登统表(地方粮食部门用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粮食统计报帐企业(盖章): | 单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 粮食统计报帐企业 | 粮食库存实际储存库点 | 合计 | 国有粮食企业商品粮 | 省级储备粮 | 市级储备粮 | 县级储备粮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业所在地邮政编码 | 企业所在地 | 企业名称 | 库点所在地邮政编码 | 库点所在地 | 库点名称 | 原粮合计 | 小麦 | 稻谷 | 玉米 | 大豆 | 其他粮 | 原粮合计 | 小麦 | 稻谷 | 玉米 | 大豆 | 其他粮 | 原粮合计 | 小麦 | 稻谷 | 玉米 | 大豆 | 其他粮 | 原粮合计 | 小麦 | 稻谷 | 玉米 | 大豆 | 其他粮 | 原粮合计 | 小麦 | 稻谷 | 玉米 | 大豆 | 其他粮 | ||||||||||||||||
| 早籼稻 | 中晚籼稻 | 粳稻 | 早籼稻 | 中晚籼稻 | 粳稻 | 早籼稻 | 中晚籼稻 | 粳稻 | 早籼稻 | 中晚籼稻 | 粳稻 | 早籼稻 | 中晚籼稻 | 粳稻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粮食统计报帐企业库存合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填表人: | 企业负责人: | 填报日期:2009年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填表说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、此表由粮食统计报账企业填报,“企业所在地邮政编码”、“企业所在地”和“企业名称”按统计报账企业实际填写。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、“库点所在地邮政编码”、“库点所在地”和“库点名称”根据统计报账企业粮食的实际储存库点情况填写。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、“企业所在地”和“库点所在地”须注明其所在省、市、县,如:××省××市××县。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、第“01”行填写企业所在地库点的粮食实际库存。在途粮食视同储存在本企业的粮食,填写在第“01”行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、“国有粮食企业商品粮”仅填写所有权属于本企业的商品粮。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、本分解登统表的“粮食统计报账企业库存合计”应与本企业日常报送当地粮食部门的月度统计报表数一致,库存中的成品粮按规定的统计折率换算成原粮。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、本分解登统表随同本企业2009年3月份统计报表一并上报,由地方粮食部门逐级审核登统,报送省级粮食清仓查库领导小组办公室,填表企业自留一份备查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
