磁县粮油市场价格监测
日期:2012-01-16
| 单位:元/ 公斤 | |||||
| 项目品种 | 等级 | 收购价 | 批发价 | 零售价 | 备 注 |
| 小 麦 | 二等 | 2.13 | |||
| 玉 米 | 二等 | 2.05 | |||
| 大 米 | 一等 | 4.2 | 4.6 | 25公斤包装 | |
| 马头大米 | 一等 | 4.2 | 4.5 | 25公斤包装 | |
| 面 粉 | 特一 | 2.7 | 2.8 | 25公斤包装 | |
| 面 粉 | 特二 | 2.6 | 2.7 | 25公斤包装 | |
| 小 米 | 中等 | 4.8 | 5.2 | ||
| 绿 豆 | 中等 | 8.6 | 9.6 | ||
| 红小豆 | 中等 | 11.8 | 13 | ||
| 花生米 | 中等 | 14 | 16 | ||
| 大 豆 | 中等 | 5.2 | 6.2 | ||
| 花生油 | 二级 | 17.2 | 19.2 | 鲁花127元/5L | |
| 豆 油 | 二级 | 10.6 | 11.6 | 金龙鱼56元/5L | |
| 棉籽油 | 二级 | 8.8 | 9.6 |
- # 上一篇:
- # 下一篇:磁县粮油市场价格监测
