河北省2007年第二、三期粮油保管员国家四级职业资格鉴定成绩公示
2007年第二、三期粮油保管员国家四级(中级工)职业资格鉴定于2007年4月18-19日、28-29日,在河北省粮油信息中心顺利结束。鉴定按照劳动和社会保障部、国家粮食局颁布的《粮油保管员国家职业标准》、《粮食行业特有工种职业技能鉴定实施办法(试行)》及有关规程严格规范进行。理论知识考试和技能操作考评的试题均采用国家劳动和社会保障部国家职业技能鉴定试题库(粮食行业分库)试题。现将鉴定成绩进行公示,公示时间为2007年5月1日至5月7日。公示期间,如有意见和建议,可通过信函、电话、传真等方式向河北省粮食局人事处反映。
| 河北省2007年第二期粮油保管员国家四级职业资格鉴定成绩公示 | ||||||||
| 准考证号 | 考生姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 职业(工种) | 鉴定级别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 |
| 0704183800301800001 | 龙宝民 | 130324650115001 | 秦皇岛天惠粮食有限公司 | 粮油保管员 | 四级 | 73 | 79 | 合格 |
| 0704183800301800002 | 顾洪才 | 130324710826361 | 秦皇岛天惠粮食有限公司 | 粮油保管员 | 四级 | 54 | 73 | 不合格 |
| 0704183800301800003 | 石庆秀 | 130103711016064 | 河北石家庄国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 87 | 87 | 良好 |
| 0704183800301800004 | 刘格 | 130106197211041529 | 河北石家庄国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 89 | 合格 |
| 0704183800301800005 | 付会丽 | 130106197612231243 | 河北石家庄国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 74 | 82 | 合格 |
| 0704183800301800006 | 王新旺 | 132923197205160814 | 河北石家庄国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 84 | 84 | 良好 |
| 0704183800301800007 | 王剑 | 130103197512051836 | 河北石家庄国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 75 | 85 | 合格 |
| 0704183800301800008 | 潘智鹏 | 130102780525091 | 河北石家庄国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 79 | 80 | 合格 |
| 0704183800301800009 | 张春英 | 130104730118134 | 河北石家庄国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 82 | 合格 |
| 0704183800301800010 | 乔勇 | 130103197603290015 | 河北石家庄国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 79 | 82 | 合格 |
| 0704183800301800011 | 牟彦民 | 130637690310003 | 保定博野县城东粮站 | 粮油保管员 | 四级 | 74 | 72 | 合格 |
| 0704183800301800012 | 王晓艳 | 130103197410070622 | 河北石家庄国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 75 | 71 | 合格 |
| 0704183800301800013 | 崔慧英 | 130105197605201525 | 石家庄国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 76 | 75 | 合格 |
| 0704183800301800014 | 赵会敏 | 130103197409080946 | 石家庄国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 77 | 79 | 合格 |
| 0704183800301800015 | 刘静 | 130103197607041526 | 河北石家庄国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 84 | 77 | 合格 |
| 0704183800301800016 | 邢辉 | 132825820905083 | 廊坊安次区粮食局 | 粮油保管员 | 四级 | 54 | 8 | 不合格 |
| 0704183800301800017 | 陈之会 | 132801580704021 | 廊坊安次区粮食局储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 48 | 14 | 不合格 |
| 0704183800301800018 | 秦宗生 | 132801550829001 | 廊坊安次区粮食局储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 54 | 15 | 不合格 |
| 0704183800301800019 | 孙亚宁 | 130104198205251353 | 河北高邑国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 65 | 77 | 合格 |
| 0704183800301800020 | 曾燕 | 110107197205271283 | 河北石家庄国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 67 | 74 | 合格 |
| 0704183800301800021 | 张金柱 | 13232119680901835X | 辛集市禾佳粮油购销有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 72 | 76 | 合格 |
| 0704183800301800022 | 王彦柱 | 132301800901091 | 辛集市粮食局 | 粮油保管员 | 四级 | 72 | 82 | 合格 |
| 0704183800301800023 | 陈建辉 | 132301197202025632 | 辛集粮食局 | 粮油保管员 | 四级 | 73 | 76 | 合格 |
| 0704183800301800024 | 陈英杰 | 132301197212263810 | 辛集禾泰粮油购销公司 | 粮油保管员 | 四级 | 70 | 81 | 合格 |
| 0704183800301800025 | 武秋燕 | 132301197809170924 | 中央储备粮辛集直属库 | 粮油保管员 | 四级 | 76 | 85 | 合格 |
| 0704183800301800026 | 牛占峰 | 132321700330003 | 中央储备粮辛集直属库 | 粮油保管员 | 四级 | 73 | 86 | 合格 |
| 0704183800301800027 | 苏强 | 132301690521091 | 中央储备粮辛集直属库 | 粮油保管员 | 四级 | 70 | 71 | 合格 |
| 0704183800301800028 | 王荣欣 | 132301197609257427 | 中央储备粮辛集直属库 | 粮油保管员 | 四级 | 72 | 82 | 合格 |
| 0704183800301800029 | 孙标 | 132321680927001 | 中央储备粮辛集直属库 | 粮油保管员 | 四级 | 83 | 79 | 合格 |
| 0704183800301800030 | 王芳 | 132301197707159628 | 中央储备粮辛集直属库 | 粮油保管员 | 四级 | 86 | 78 | 合格 |
| 0704183800301800031 | 彭建峰 | 132321651008003 | 中央储备粮辛集直属库 | 粮油保管员 | 四级 | 80 | 80 | 良好 |
| 0704183800301800032 | 韩硕 | 132301751128032 | 中央储备粮辛集直属库 | 粮油保管员 | 四级 | 82 | 74 | 合格 |
| 0704183800301800033 | 王青哲 | 130181196706064824 | 中央储备粮辛集直属库 | 粮油保管员 | 四级 | 69 | 77 | 合格 |
| 0704183800301800034 | 尹晓丽 | 132321690315006 | 中央储备粮辛集直属库 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 74 | 合格 |
| 0704183800301800035 | 张轶群 | 13032319771227001X | 抚宁县第一粮库有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 73 | 合格 |
| 0704183800301800036 | 惠志超 | 130323630921263 | 抚宁县第一粮库有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 71 | 74 | 合格 |
| 0704183800301800037 | 秦家兴 | 130323630203193 | 抚宁县第一粮库有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 69 | 68 | 合格 |
| 0704183800301800038 | 肖长青 | 130323710519001 | 抚宁县第一粮库有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 82 | 77 | 合格 |
| 0704183800301800039 | 管会明 | 130323640122021 | 抚宁县城关粮库有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 77 | 84 | 合格 |
| 0704183800301800040 | 陈宏彬 | 130323630306003 | 抚宁县城关粮库有限责任公司 | 粮油保管员 | 四级 | 66 | 71 | 合格 |
| 0704183800301800041 | 张新 | 130322197302071273 | 河北省昌黎县粮食局安山粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 71 | 81 | 合格 |
| 0704183800301800042 | 王卫良 | 13032219731203007X | 河北省昌黎县粮食局安山粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 77 | 合格 |
| 0704183800301800043 | 吕湘清 | 130324681102541 | 卢龙县粮食局石门粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 67 | 65 | 合格 |
| 0704183800301800044 | 路廷佑 | 130322580628081 | 卢龙县粮食局石门粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 63 | 73 | 合格 |
| 0704183800301800045 | 李会峰 | 130103197906020610 | 河北省粮食局直属机械化粮油储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 74 | 75 | 合格 |
| 0704183800301800046 | 张平 | 130104197903121324 | 河北省粮食局直属机械化粮油储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 74 | 73 | 合格 |
| 0704183800301800047 | 徐玉苗 | 132331640921102 | 河北省粮食局直属机械化粮油储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 65 | 77 | 合格 |
| 0704183800301800048 | 韩雪然 | 132322197708150467 | 河北省粮食局直属机械化粮油储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 82 | 82 | 良好 |
| 0704183800301800049 | 张桂平 | 13010219730526068X | 河北省粮食局直属机械化粮油储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 80 | 84 | 良好 |
| 0704183800301800050 | 张国徽 | 133023197408144816 | 河北省粮食局直属机械化粮油储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 87 | 88 | 良好 |
| 0704183800301800051 | 李丽卓 | 132331197502052841 | 河北省粮食局直属机械化粮油储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 82 | 85 | 良好 |
| 0704183800301800052 | 李涛 | 132330780622061 | 河北高邑国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 80 | 74 | 合格 |
| 0704183800301800053 | 王芳辉 | 130127198410100938 | 河北高邑国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 69 | 75 | 合格 |
| 0704183800301800054 | 张文强 | 130302198310273552 | 河北高邑国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 62 | 74 | 合格 |
| 0704183800301800055 | 张树伟 | 132421680127001 | 易县国有粮食购销一库 | 粮油保管员 | 四级 | 61 | 66 | 合格 |
| 0704183800301800056 | 刘新宇 | 132421710317471 | 易县国有粮食购销一库 | 粮油保管员 | 四级 | 70 | 75 | 合格 |
| 0704183800301800057 | 陈贵民 | 130322580622005 | 河北昌黎国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 66 | 69 | 合格 |
| 0704183800301800058 | 孙德君 | 130322590902001 | 河北昌黎国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 76 | 72 | 合格 |
| 河北省2007年第三期粮油保管员国家四级职业资格鉴定成绩公示 | ||||||||
| 准考证号 | 考生姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 职业(工种) | 鉴定级别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 |
| 0704283800301800001 | 王秋梅 | 132902820920596 | 泊头洼里王国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 76 | 84 | 合格 |
| 0704283800301800002 | 刘胜利 | 130928196308230032 | 河北省吴桥宋门粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 61 | 80 | 合格 |
| 0704283800301800003 | 杜立健 | 132902196911136815 | 泊头洼里王国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 80 | 79 | 合格 |
| 0704283800301800004 | 张连森 | 132926197607163718 | 河北省吴桥宋门粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 84 | 83 | 良好 |
| 0704283800301800005 | 赵辉 | 130981196711260612 | 泊头洼里王国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 66 | 82 | 合格 |
| 0704283800301800006 | 李国霞 | 132926197210047321 | 河北省吴桥铁城粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 71 | 82 | 合格 |
| 0704283800301800007 | 黄志伟 | 130928197310170010 | 河北省吴桥县粮食局直属二库 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 86 | 合格 |
| 0704283800301800008 | 刘秀娈 | 132902650210466 | 泊头洼里王国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 76 | 86 | 合格 |
| 0704283800301800009 | 朱小健 | 130928800318001 | 河北省吴桥县粮食局直属二库 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 84 | 合格 |
| 0704283800301800010 | 张劲松 | 132902700822599 | 泊头洼里王国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 84 | 合格 |
| 0704283800301800011 | 程志强 | 132926560815321 | 河北省吴桥于集粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 72 | 82 | 合格 |
| 0704283800301800012 | 赵军 | 130981197402140312 | 泊头洼里王国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 79 | 86 | 合格 |
| 0704283800301800013 | 颜志强 | 132902650801001 | 泊头洼里王国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 76 | 82 | 合格 |
| 0704283800301800014 | 朱小龙 | 132530631108001 | 河北省涿鹿省级粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 57 | 79 | 不合格 |
| 0704283800301800015 | 冉鹏 | 132902197605166252 | 泊头洼里王国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 83 | 88 | 良好 |
| 0704283800301800016 | 陈晓红 | 132530761206001 | 河北省涿鹿省级粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 72 | 76 | 合格 |
| 0704283800301800017 | 冯忠江 | 13290219711228623X | 河北沧州泊头国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 80 | 90 | 良好 |
| 0704283800301800018 | 尤长礼 | 132530601203001 | 河北省涿鹿省级粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 62 | 79 | 合格 |
| 0704283800301800019 | 王文 | 132530600724001 | 河北省涿鹿省级粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 68 | 84 | 合格 |
| 0704283800301800020 | 段立峰 | 130981197112170011 | 河北沧州泊头国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 84 | 86 | 良好 |
| 0704283800301800021 | 武学军 | 132530196604260019 | 河北省涿鹿省级粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 65 | 75 | 合格 |
| 0704283800301800022 | 马景源 | 132902196501106218 | 河北沧州泊头国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 81 | 87 | 良好 |
| 0704283800301800023 | 苗增云 | 132530196511262437 | 河北省涿鹿省级粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 64 | 81 | 合格 |
| 0704283800301800024 | 周改欣 | 132324197009240220 | 沧州新华国家粮食储备二库 | 粮油保管员 | 四级 | 82 | 89 | 良好 |
| 0704283800301800025 | 林国栋 | 132926197206251311 | 沧州新华国家粮食储备二库 | 粮油保管员 | 四级 | 85 | 84 | 良好 |
| 0704283800301800026 | 苏万梅 | 132528196707220229 | 河北万全国家储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 67 | 81 | 合格 |
| 0704283800301800027 | 张淑秀 | 130903630227004 | 沧州新华国家粮食储备二库 | 粮油保管员 | 四级 | 63 | 77 | 合格 |
| 0704283800301800028 | 乔建民 | 13252819661111021X | 河北万全国家储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 72 | 合格 |
| 0704283800301800029 | 李健 | 130104197311011324 | 沧州市新华国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 83 | 89 | 良好 |
| 0704283800301800030 | 刘学辉 | 132526781124268 | 河北宣化国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 83 | 85 | 良好 |
| 0704283800301800031 | 王万江 | 130721197106194036 | 河北宣化县洞库粮食仓储管理公司 | 粮油保管员 | 四级 | 84 | 84 | 良好 |
| 0704283800301800032 | 李梅 | 13090219690808002X | 沧州市新华国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 77 | 83 | 合格 |
| 0704283800301800033 | 张连梅 | 130721197112286025 | 河北宣化县军粮供应站 | 粮油保管员 | 四级 | 71 | 81 | 合格 |
| 0704283800301800034 | 徐丽君 | 130902670628002 | 沧州市新华国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 76 | 86 | 合格 |
| 0704283800301800035 | 刘劭荣 | 130721196812096041 | 河北宣化县上谷粮油购销公司 | 粮油保管员 | 四级 | 84 | 88 | 良好 |
| 0704283800301800036 | 田哲园 | 130636198409248314 | 河北保定顺平腰山粮站 | 粮油保管员 | 四级 | 66 | 88 | 合格 |
| 0704283800301800037 | 昝向建 | 130981197112130618 | 河北泊头富镇国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 85 | 75 | 合格 |
| 0704283800301800038 | 张凯霄 | 130705751001153 | 河北宣化县上谷粮油购销公司 | 粮油保管员 | 四级 | 83 | 89 | 良好 |
| 0704283800301800039 | 白文武 | 132902630701599 | 河北泊头富镇国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 70 | 84 | 合格 |
| 0704283800301800040 | 尹尚谦 | 130721196706274211 | 河北宣化县上谷粮油购销公司 | 粮油保管员 | 四级 | 87 | 88 | 良好 |
| 0704283800301800041 | 商江成 | 132902721002121 | 河北泊头富镇国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 65 | 86 | 合格 |
| 0704283800301800042 | 陈满峰 | 130104710103133 | 河北宣化县上谷粮油购销公司 | 粮油保管员 | 四级 | 83 | 87 | 良好 |
| 0704283800301800043 | 毕风岿 | 132528730423055 | 河北宣化县上谷粮油购销公司 | 粮油保管员 | 四级 | 82 | 81 | 良好 |
| 0704283800301800044 | 刘国亮 | 132902640122623 | 河北沧州泊头国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 83 | 91 | 良好 |
| 0704283800301800045 | 郭秀军 | 130721197410251218 | 河北宣化赵川国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 88 | 合格 |
| 0704283800301800046 | 曹明军 | 130535196502212139 | 河北临西省级粮食储备公司 | 粮油保管员 | 四级 | 59 | 84 | 不合格 |
| 0704283800301800047 | 郭生茂 | 130721197307055032 | 河北宣化赵川国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 85 | 88 | 良好 |
| 0704283800301800048 | 袁云茹 | 132301197308220321 | 河北宁晋国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 71 | 84 | 合格 |
| 0704283800301800049 | 商新巧 | 132229197705242883 | 河北宁晋国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 59 | 81 | 不合格 |
| 0704283800301800050 | 闫卫明 | 130721197710105618 | 河北宣化赵川国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 84 | 90 | 良好 |
| 0704283800301800051 | 张树威 | 130636760713001 | 河北省保定顺平腰山粮站 | 粮油保管员 | 四级 | 77 | 91 | 合格 |
| 0704283800301800052 | 郭永强 | 130705650405151 | 河北宣化赵川国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 79 | 84 | 合格 |
| 0704283800301800053 | 孙占存 | 132902196809086226 | 河北省泊头富镇国家储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 80 | 84 | 良好 |
| 0704283800301800054 | 马永 | 130721197105135018 | 河北宣化赵川国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 87 | 86 | 良好 |
| 0704283800301800055 | 刘占强 | 130721196909095053 | 河北宣化赵川国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 70 | 88 | 合格 |
| 0704283800301800056 | 刘红梅 | 132902197509096223 | 河北省泊头富镇国家储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 62 | 84 | 合格 |
| 0704283800301800057 | 及亚利 | 132922570601001 | 河间粮油技术开发服务站 | 粮油保管员 | 四级 | 83 | 83 | 良好 |
| 0704283800301800058 | 郭占峰 | 140105198311101330 | 河北省东光省级粮食储备粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 87 | 83 | 良好 |
| 0704283800301800059 | 李有 | 132527631005257 | 怀安县粮食局 | 粮油保管员 | 四级 | 65 | 88 | 合格 |
| 0704283800301800060 | 王畅 | 132927800420301 | 河北省东光县粮食局东光中心站 | 粮油保管员 | 四级 | 72 | 80 | 合格 |
| 0704283800301800061 | 孙景东 | 132927197408160019 | 河北省东光县粮食局连镇中心站 | 粮油保管员 | 四级 | 77 | 82 | 合格 |
| 0704283800301800062 | 范力春 | 132527690906001 | 怀安县粮食局 | 粮油保管员 | 四级 | 68 | 79 | 合格 |
| 0704283800301800063 | 邵殿波 | 13292719760219401X | 河北省东光县燕台粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 68 | 83 | 合格 |
| 0704283800301800064 | 马国瑞 | 132527196912052555 | 怀安县粮食局 | 粮油保管员 | 四级 | 62 | 77 | 合格 |
| 0704283800301800065 | 段存华 | 132927730201141 | 河北省东光县张彦恒粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 56 | 79 | 不合格 |
| 0704283800301800066 | 谷亮栋 | 132527621012001 | 怀安县粮食局 | 粮油保管员 | 四级 | 52 | 79 | 不合格 |
| 0704283800301800067 | 张国宝 | 132527600603601 | 怀安县粮食局 | 粮油保管员 | 四级 | 63 | 78 | 合格 |
| 0704283800301800068 | 纪月轻 | 130102197312010726 | 河北省粮食局直属机械化粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 87 | 88 | 良好 |
| 0704283800301800069 | 牛进清 | 132527197412030012 | 怀安县粮食局 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 85 | 合格 |
| 0704283800301800070 | 赵兰珍 | 130102197108100660 | 河北省粮食局直属机械化粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 85 | 88 | 良好 |
| 0704283800301800071 | 张秋成 | 132903196806100913 | 任丘市惠丰粮食购销公司 | 粮油保管员 | 四级 | 57 | 79 | 不合格 |
| 0704283800301800072 | 刘国芹 | 132231197310084923 | 河北省粮食局直属机械化粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 86 | 89 | 良好 |
| 0704283800301800073 | 雷寸文 | 130102197505060623 | 河北省粮食局直属机械化粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 79 | 89 | 合格 |
| 0704283800301800074 | 郭赶兵 | 120224801108005 | 任丘市惠丰粮食购销公司 | 粮油保管员 | 四级 | 70 | 90 | 合格 |
| 0704283800301800075 | 张海春 | 132331600601445 | 河北省粮食局直属机械化粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 77 | 89 | 合格 |
| 0704283800301800076 | 李富华 | 132903701024093 | 任丘市牛村粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 85 | 94 | 良好 |
| 0704283800301800077 | 干文仿 | 130104740820132 | 河北省粮食局直属机械化粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 91 | 合格 |
| 0704283800301800078 | 许宪民 | 132903710605373 | 任丘市牛村粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 74 | 92 | 合格 |
| 0704283800301800079 | 郭成海 | 130702570829121 | 张家口国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 85 | 合格 |
| 0704283800301800080 | 李强 | 210105197309125353 | 河北省粮食局直属机械化粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 79 | 89 | 合格 |
| 0704283800301800081 | 宗桂明 | 130702580304033 | 张家口国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 64 | 81 | 合格 |
| 0704283800301800082 | 毕红江 | 130102760729065 | 河北省粮食局直属机械化粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 72 | 84 | 合格 |
| 0704283800301800083 | 赵燕翔 | 130703660914002 | 张家口国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 56 | 80 | 不合格 |
| 0704283800301800084 | 张欣宇 | 131082197507290315 | 河北省三河省级储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 75 | 88 | 合格 |
| 0704283800301800085 | 郭土莹 | 131082197205180292 | 河北省三河省级储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 83 | 合格 |
| 0704283800301800086 | 陈志顺 | 130702590517125 | 张家口国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 72 | 73 | 合格 |
| 0704283800301800087 | 叶卫华 | 132527731224253 | 河北省三河省级储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 87 | 82 | 良好 |
| 0704283800301800088 | 尹风节 | 130702660102092 | 张家口国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 65 | 83 | 合格 |
| 0704283800301800089 | 付井才 | 132821660324101 | 河北省三河省级储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 70 | 81 | 合格 |
| 0704283800301800090 | 王添晴 | 130703196401011557 | 张家口国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 77 | 85 | 合格 |
| 0704283800301800091 | 魏风仙 | 130703640219062 | 张家口国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 60 | 73 | 合格 |
| 0704283800301800092 | 徐明 | 132821196902010536 | 河北省三河省级储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 80 | 84 | 良好 |
| 0704283800301800093 | 李日升 | 130703710703091 | 张家口国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 64 | 79 | 合格 |
| 0704283800301800094 | 陈春祥 | 130928197210290015 | 河北省吴桥安陵粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 81 | 78 | 合格 |
| 0704283800301800095 | 张风云 | 130702600101122 | 张家口国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 64 | 74 | 合格 |
| 0704283800301800096 | 王伟光 | 132926197810080010 | 河北省吴桥安陵粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 71 | 76 | 合格 |
| 0704283800301800097 | 李兴武 | 132926720501037 | 河北省吴桥曹洼粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 87 | 80 | 良好 |
| 0704283800301800098 | 陈国亮 | 130703591109091 | 张家口国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 42 | 65 | 不合格 |
| 0704283800301800099 | 王国军 | 13292619630902589X | 河北省吴桥沟店铺粮库 | 粮油保管员 | 四级 | 69 | 82 | 合格 |
| 0704283800301800100 | 杜力 | 130702197604241238 | 张家口国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 74 | 81 | 合格 |
| 0704283800301800101 | 陈亮 | 130928821003001 | 河北省吴桥国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 54 | 71 | 不合格 |
| 0704283800301800102 | 赵爱辉 | 130702651117061 | 张家口军粮供应站 | 粮油保管员 | 四级 | 74 | 81 | 合格 |
| 0704283800301800103 | 赵国平 | 130703630901095 | 张家口军粮供应站 | 粮油保管员 | 四级 | 77 | 83 | 合格 |
| 0704283800301800104 | 张海荣 | 132926197604087326 | 河北省吴桥国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 80 | 83 | 良好 |
| 0704283800301800105 | 刘银 | 130703197212100619 | 张家口粮食局直属二库 | 粮油保管员 | 四级 | 66 | 78 | 合格 |
| 0704283800301800106 | 滕淑杰 | 132930197511122422 | 河北省吴桥国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 86 | 合格 |
| 0704283800301800107 | 赵景龙 | 130702761111093 | 张家口粮食局直属二库 | 粮油保管员 | 四级 | 78 | 83 | 合格 |
| 0704283800301800108 | 宋鹏 | 13092819830615731X | 河北省吴桥国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 74 | 83 | 合格 |
| 0704283800301800109 | 苏广芹 | 132926197907107320 | 河北省吴桥国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 67 | 84 | 合格 |
| 0704283800301800110 | 冯爱军 | 130702710126033 | 张家口粮食局直属二库 | 粮油保管员 | 四级 | 73 | 84 | 合格 |
| 0704283800301800111 | 侯芳 | 130928840206004 | 河北省吴桥国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 65 | 81 | 合格 |
| 0704283800301800112 | 刘桂军 | 132530591201001 | 涿鹿县保岱国有粮食购销库 | 粮油保管员 | 四级 | 50 | 80 | 不合格 |
| 0704283800301800113 | 梁亮 | 130928840810001 | 河北省吴桥国家粮食储备库 | 粮油保管员 | 四级 | 53 | 78 | 不合格 |
相关链接