河北省2008年10月25日粮油保管员国家四级职业资格鉴定合格人员名单公示
2008年10月25-26日,粮油保管员国家四级(中级工)职业资格鉴定在河北省粮油信息中心顺利结束。鉴定按照劳动和社会保障部、国家粮食局颁布的《粮油保管员国家职业标准》、《粮食行业特有工种职业技能鉴定实施办法(试行)》及有关规程严格规范进行。理论知识考试和技能操作考评的试题均采用国家劳动和社会保障部国家职业技能鉴定试题库(粮食行业分库)试题。现将鉴定合格人员名单进行公示,公示时间为2008年10月29日至11月4日。公示期间,如有意见和建议,可通过信函、电话、传真等方式向河北省粮食局人事处反映。
|
2008年10月25日粮油保管员四级职业技能鉴定合格人员名单 | ||||
|
考生姓名 |
身份证号 |
准考证号 |
所在单位 |
评定成绩 |
| 王克伟 | 131081197502151096 | 0810253800301800002 | 霸州市益津粮油购销第四有限公司 | 合格 |
| 顾加成 | 131081197709161099 | 0810253800301800003 | 霸州市益津粮油购销第一有限公司 | 良好 |
| 王小平 | 130802198111050812 | 0810253800301800059 | 承德滦河粮食储备有限公司 | 合格 |
| 惠树新 | 130802197811210413 | 0810253800301800060 | 承德滦河粮食储备有限公司 | 合格 |
| 王明辉 | 130802197608220210 | 0810253800301800061 | 承德滦河粮食储备有限公司 | 良好 |
| 于强 | 130802811219061 | 0810253800301800062 | 承德滦河粮食储备有限公司 | 合格 |
| 袁辉 | 130821196704060178 | 0810253800301800063 | 承德滦河粮食储备有限公司 | 合格 |
| 周崇 | 130323197806040821 | 0810253800301800030 | 抚宁县第一粮库有限责任公司 | 良好 |
| 闫志强 | 132321196909301638 | 0810253800301800001 | 河北良禾粮油购销有限公司 | 良好 |
| 顾明 | 130302197712290019 | 0810253800301800022 | 河北秦皇岛青山国家粮食储备库 | 合格 |
| 王悦 | 130302198110190023 | 0810253800301800023 | 河北秦皇岛青山国家粮食储备库 | 良好 |
| 袁智 | 130107197708240618 | 0810253800301800064 | 河北省粮油批发交易中心 | 良好 |
| 张国建 | 130224196304080010 | 0810253800301800035 | 河北省滦南省级粮食储备库 | 合格 |
| 郭志明 | 132528196610090253 | 0810253800301800028 | 河北省万全省级粮食储备库 | 良好 |
| 刘栋会 | 132528197012283711 | 0810253800301800029 | 河北省万全省级粮食储备库 | 良好 |
| 马福丽 | 130104197810131347 | 0810253800301800053 | 河北宣化国粮国家粮食储备库有限责任公司 | 良好 |
| 姜丽娜 | 130721197810151427 | 0810253800301800054 | 河北宣化国粮国家粮食储备库有限责任公司 | 良好 |
| 陈淑琴 | 130705197304170326 | 0810253800301800055 | 河北宣化国粮国家粮食储备库有限责任公司 | 良好 |
| 彭富梅 | 132525197512194126 | 0810253800301800056 | 河北宣化国粮国家粮食储备库有限责任公司 | 良好 |
| 谷永杰 | 130721197107113410 | 0810253800301800057 | 河北宣化国粮国家粮食储备库有限责任公司 | 良好 |
| 王雪飞 | 130703780329181 | 0810253800301800012 | 河北张家口国家粮食储备库 | 合格 |
| 王霞 | 130702750813122 | 0810253800301800013 | 河北张家口国家粮食储备库 | 合格 |
| 王玉梅 | 132424641215212 | 0810253800301800014 | 河北张家口国家粮食储备库 | 合格 |
| 何贵云 | 130703631010152 | 0810253800301800015 | 河北张家口国家粮食储备库 | 合格 |
| 王云花 | 130703621231122 | 0810253800301800016 | 河北张家口国家粮食储备库 | 合格 |
| 于青 | 130702711013031 | 0810253800301800017 | 河北张家口国家粮食储备库 | 良好 |
| 冯卫东 | 132527197209120012 | 0810253800301800010 | 怀安县诚裕军粮供应有限公司 | 良好 |
| 贺文德 | 132527197007012531 | 0810253800301800007 | 怀安县金谷粮油购销有限公司 | 合格 |
| 叶启珍 | 132527196212172513 | 0810253800301800008 | 怀安县金谷粮油购销有限公司 | 合格 |
| 王成江 | 132527196406092511 | 0810253800301800009 | 怀安县金谷粮油购销有限公司 | 合格 |
| 张龙生 | 132527610318003 | 0810253800301800011 | 怀安县金谷粮油购销有限公司 | 良好 |
| 苏荣建 | 132801196511302018 | 0810253800301800051 | 廊坊安邦粮油储备有限公司 | 良好 |
| 孙绍启 | 132801197205234656 | 0810253800301800052 | 廊坊市兴邦国家粮食储备有限责任公司 | 优秀 |
| 张庆辉 | 130324196005066310 | 0810253800301800034 | 卢龙县粮食局石门粮库 | 合格 |
| 蔚会强 | 132626197406040037 | 0810253800301800006 | 滦平瑞庆丰国家粮食储备有限公司 | 良好 |
| 陈国芳 | 130304196310091533 | 0810253800301800036 | 秦皇岛市北戴河金穗军粮供应储备有限公司 | 良好 |
| 李兆军 | 130324197704160618 | 0810253800301800039 | 秦皇岛天惠粮食有限公司 | 良好 |
| 侯双林 | 130303650714091 | 0810253800301800032 | 秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司 | 良好 |
| 张连庆 | 130303700430092 | 0810253800301800033 | 秦皇岛中泰裕丰国家粮食储备有限公司 | 良好 |
| 刘贺 | 130634198112110610 | 0810253800301800038 | 曲阳县第二国有粮食购销库 | 良好 |
| 李跃春 | 131082197207073335 | 0810253800301800058 | 三河市皇庄粮库 | 良好 |
| 闫志勇 | 13020419720913151x | 0810253800301800019 | 唐山市丰润区金谷省级粮食储备有限公司 | 良好 |
| 胡俊娟 | 130221196601010044 | 0810253800301800020 | 唐山市丰润区金谷省级粮食储备有限公司 | 合格 |
| 张志胜 | 612401197510110978 | 0810253800301800047 | 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 | 良好 |
| 刘兵 | 130221197612105115 | 0810253800301800048 | 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 | 良好 |
| 董杰 | 132828197801158610 | 0810253800301800004 | 文安县国家粮食储备库 | 良好 |
| 李保胜 | 132828197009205575 | 0810253800301800005 | 文安县国家粮食储备库 | 合格 |
| 许玉敏 | 132623197312020087 | 0810253800301800021 | 兴隆县兴隆省级粮食储备有限公司 | 良好 |
| 张永忠 | 132623196805060015 | 0810253800301800024 | 兴隆县兴隆省级粮食储备有限公司 | 良好 |
| 张伟 | 132623196806100023 | 0810253800301800025 | 兴隆县兴隆省级粮食储备有限公司 | 合格 |
| 张红梅 | 132623197605160104 | 0810253800301800026 | 兴隆县兴隆省级粮食储备有限公司 | 良好 |
| 高亚清 | 132623196311260017 | 0810253800301800027 | 兴隆县兴隆省级粮食储备有限公司 | 合格 |
| 于文成 | 132423197501130014 | 0810253800301800049 | 徐水县志信粮食贸易有限公司 | 良好 |
| 李树新 | 132423197104200031 | 0810253800301800050 | 徐水县志信粮食贸易有限公司 | 良好 |
| 张连生 | 132421620805001 | 0810253800301800037 | 易县军粮供应中心 | 合格 |
| 王建伟 | 130229198001040012 | 0810253800301800040 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 优秀 |
| 张志新 | 13022919730506561x | 0810253800301800041 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 合格 |
| 张海生 | 130229197701136811 | 0810253800301800042 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 合格 |
| 张志会 | 130229197608240614 | 0810253800301800043 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 良好 |
| 李志新 | 130229198106260011 | 0810253800301800044 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 良好 |
| 孙亚萍 | 130705197107061227 | 0810253800301800018 | 张家口市宣化区粮食局粮油仓库 | 合格 |
| 王建华 | 130705197208231539 | 0810253800301800045 | 张家口市宣化上谷粮油购销有限责任公司 | 优秀 |
| 秦智慧 | 13072119790607602x | 0810253800301800046 | 张家口市宣化上谷粮油购销有限责任公司 | 良好 |
相关链接